12FX - 5FX - 8FX - 15FX - 10FX - 1FX | ||||||||||||
ĐB | 00177 | |||||||||||
G.1 | 52567 | |||||||||||
G.2 | 6810182803 | |||||||||||
G.3 | 921763709290348314903813157488 | |||||||||||
G.4 | 4886523954315609 | |||||||||||
G.5 | 470426341557899442442473 | |||||||||||
G.6 | 192268018 | |||||||||||
G.7 | 32763845 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 09 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 31, 31, 32, 34, 38, 39 |
4 | 44, 45, 48 |
5 | 57 |
6 | 67, 68 |
7 | 73, 76, 76, 77 |
8 | 86, 88 |
9 | 90, 92, 92, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 01, 31, 31 |
2 | 32, 92, 92 |
3 | 03, 73 |
4 | 04, 34, 44, 94 |
5 | 45 |
6 | 76, 76, 86 |
7 | 57, 67, 77 |
8 | 18, 38, 48, 68, 88 |
9 | 09, 39 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
53
|
82
|
25
|
G7 |
844
|
415
|
852
|
G6 |
0013
5908
3418
|
8406
3578
7363
|
7798
1943
1563
|
G5 |
7151
|
2000
|
7121
|
G4 |
70863
37212
71596
92669
67955
92381
07637
|
79378
18500
26285
58608
60059
79498
74969
|
51075
93141
59841
60973
58520
66205
01721
|
G3 |
91755
87019
|
33309
94197
|
88750
50125
|
G2 |
54442
|
73733
|
35510
|
G1 |
76967
|
29810
|
26133
|
ĐB |
575634
|
451203
|
751050
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 08 | 00, 00, 03, 06, 08, 09 | 05 |
1 | 12, 13, 18, 19 | 10, 15 | 10 |
2 | 20, 21, 21, 25, 25 | ||
3 | 34, 37 | 33 | 33 |
4 | 42, 44 | 41, 41, 43 | |
5 | 51, 53, 55, 55 | 59 | 50, 50, 52 |
6 | 63, 67, 69 | 63, 69 | 63 |
7 | 78, 78 | 73, 75 | |
8 | 81 | 82, 85 | |
9 | 96 | 97, 98 | 98 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
41
|
84
|
15
|
G7 |
967
|
066
|
992
|
G6 |
7859
2997
2658
|
8978
2615
5201
|
8815
7705
3482
|
G5 |
4474
|
2157
|
8189
|
G4 |
97257
86648
14757
86418
70052
38951
45520
|
40232
27630
22196
82373
03807
21999
93786
|
79898
57420
16646
70461
66151
86770
63626
|
G3 |
26420
38300
|
78230
83333
|
95614
02816
|
G2 |
55884
|
44110
|
98638
|
G1 |
00667
|
97752
|
22306
|
ĐB |
438959
|
687159
|
765443
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 07 | 05, 06 |
1 | 18 | 10, 15 | 14, 15, 15, 16 |
2 | 20, 20 | 20, 26 | |
3 | 30, 30, 32, 33 | 38 | |
4 | 41, 48 | 43, 46 | |
5 | 51, 52, 57, 57, 58, 59, 59 | 52, 57, 59 | 51 |
6 | 67, 67 | 66 | 61 |
7 | 74 | 73, 78 | 70 |
8 | 84 | 84, 86 | 82, 89 |
9 | 97 | 96, 99 | 92, 98 |
Giá trị Jackpot:
13,687,214,500 đồng
|
|||||
13 | 15 | 17 | 22 | 28 | 43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,687,214,500 | |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,014 | 300.000 | |
Giải ba | 17,477 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
99,353,641,350 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,108,807,950 đồng
|
||||||
07 | 16 | 19 | 28 | 34 | 51 | 15 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 99,353,641,350 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,108,807,950 | |
Giải nhất | 17 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,128 | 500.000 | |
Giải ba | 23,698 | 50.000 |
thanglongso.net là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, thanglongso.net còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.