G.8 | 26 |
G.7 | 380 |
G.6 | 0228 4569 2642 |
G.5 | 5574 |
G.4 | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 |
G.3 | 07189 07182 |
G.2 | 22517 |
G.1 | 44650 |
ĐB | 793989 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 17 |
2 | 26, 28 |
3 | 36 |
4 | 42, 46 |
5 | 50, 54 |
6 | 60, 63, 69 |
7 | 74, 78 |
8 | 80, 82, 88, 89, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 80 | 0 |
1 | |
42, 82 | 2 |
63 | 3 |
54, 74 | 4 |
5 | |
26, 36, 46 | 6 |
17 | 7 |
28, 78, 88 | 8 |
69, 89, 89 | 9 |
G.8 | 94 |
G.7 | 801 |
G.6 | 8317 3794 3816 |
G.5 | 1859 |
G.4 | 67894 61413 87920 40387 52070 46185 08752 |
G.3 | 25242 46196 |
G.2 | 76274 |
G.1 | 68722 |
ĐB | 488774 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 16, 17 |
2 | 20, 22 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 52, 59 |
6 | |
7 | 70, 74, 74 |
8 | 85, 87 |
9 | 94, 94, 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
01 | 1 |
22, 42, 52 | 2 |
13 | 3 |
74, 74, 94, 94, 94 | 4 |
85 | 5 |
16, 96 | 6 |
17, 87 | 7 |
8 | |
59 | 9 |
G.8 | 71 |
G.7 | 632 |
G.6 | 6790 9513 5964 |
G.5 | 3134 |
G.4 | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 |
G.3 | 79046 41367 |
G.2 | 86183 |
G.1 | 84441 |
ĐB | 347415 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 15, 16 |
2 | |
3 | 32, 33, 34 |
4 | 41, 46 |
5 | |
6 | 64, 64, 67, 67 |
7 | 71 |
8 | 83, 85, 87 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
01, 41, 71 | 1 |
32 | 2 |
13, 33, 83 | 3 |
34, 64, 64 | 4 |
15, 85 | 5 |
16, 46 | 6 |
67, 67, 87 | 7 |
8 | |
9 |
G.8 | 35 |
G.7 | 777 |
G.6 | 7275 8839 8703 |
G.5 | 2713 |
G.4 | 79800 76976 92144 37652 66478 73534 53162 |
G.3 | 36295 04057 |
G.2 | 84659 |
G.1 | 22310 |
ĐB | 879451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 10, 13 |
2 | |
3 | 34, 35, 39 |
4 | 44 |
5 | 51, 52, 57, 59 |
6 | 62 |
7 | 75, 76, 77, 78 |
8 | |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10 | 0 |
51 | 1 |
52, 62 | 2 |
03, 13 | 3 |
34, 44 | 4 |
35, 75, 95 | 5 |
76 | 6 |
57, 77 | 7 |
78 | 8 |
39, 59 | 9 |
G.8 | 51 |
G.7 | 272 |
G.6 | 4968 6723 6566 |
G.5 | 9165 |
G.4 | 12500 30032 34731 31929 97000 07440 93486 |
G.3 | 19512 63236 |
G.2 | 74109 |
G.1 | 44365 |
ĐB | 997234 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 09 |
1 | 12 |
2 | 23, 29 |
3 | 31, 32, 34, 36 |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | 65, 65, 66, 68 |
7 | 72 |
8 | 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 40 | 0 |
31, 51 | 1 |
12, 32, 72 | 2 |
23 | 3 |
34 | 4 |
65, 65 | 5 |
36, 66, 86 | 6 |
7 | |
68 | 8 |
09, 29 | 9 |
G.8 | 77 |
G.7 | 180 |
G.6 | 8899 3230 6720 |
G.5 | 9686 |
G.4 | 21615 06083 41755 34595 09782 73924 30068 |
G.3 | 96416 63054 |
G.2 | 66034 |
G.1 | 10418 |
ĐB | 705636 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, 16, 18 |
2 | 20, 24 |
3 | 30, 34, 36 |
4 | |
5 | 54, 55 |
6 | 68 |
7 | 77 |
8 | 80, 82, 83, 86 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 80 | 0 |
1 | |
82 | 2 |
83 | 3 |
24, 34, 54 | 4 |
15, 55, 95 | 5 |
16, 36, 86 | 6 |
77 | 7 |
18, 68 | 8 |
99 | 9 |
G.8 | 19 |
G.7 | 731 |
G.6 | 2291 7000 7730 |
G.5 | 3181 |
G.4 | 50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 |
G.3 | 98986 96193 |
G.2 | 50294 |
G.1 | 07521 |
ĐB | 577286 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | 21 |
3 | 30, 31, 37, 37, 37 |
4 | 46 |
5 | |
6 | |
7 | 74, 77 |
8 | 81, 84, 86, 86 |
9 | 91, 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30 | 0 |
21, 31, 81, 91 | 1 |
2 | |
93 | 3 |
74, 84, 94 | 4 |
5 | |
46, 86, 86 | 6 |
37, 37, 37, 77 | 7 |
8 | |
19 | 9 |
SXHCM - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSHCM được công bố vào lúc 16:15 thứ 2 và thứ 7 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSHCM 30 ngày, XSHCM hàng tuần, quay thử xổ số TP.HCM, dự đoán XSHCM chính xác
KQXSHCM được Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM công khai quay thưởng tại 77 Đ. Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.