G.8 | 96 |
G.7 | 662 |
G.6 | 1384 0580 9400 |
G.5 | 9149 |
G.4 | 24400 22507 91111 92046 19569 00823 90284 |
G.3 | 50165 01421 |
G.2 | 12617 |
G.1 | 30594 |
ĐB | 430774 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 07 |
1 | 11, 17 |
2 | 21, 23 |
3 | |
4 | 46, 49 |
5 | |
6 | 62, 65, 69 |
7 | 74 |
8 | 80, 84, 84 |
9 | 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 80 | 0 |
11, 21 | 1 |
62 | 2 |
23 | 3 |
74, 84, 84, 94 | 4 |
65 | 5 |
46, 96 | 6 |
07, 17 | 7 |
8 | |
49, 69 | 9 |
G.8 | 86 |
G.7 | 200 |
G.6 | 2227 8741 5075 |
G.5 | 1555 |
G.4 | 34911 69132 75999 45637 02006 13281 99217 |
G.3 | 33784 77482 |
G.2 | 60754 |
G.1 | 14167 |
ĐB | 472311 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 11, 11, 17 |
2 | 27 |
3 | 32, 37 |
4 | 41 |
5 | 54, 55 |
6 | 67 |
7 | 75 |
8 | 81, 82, 84, 86 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
11, 11, 41, 81 | 1 |
32, 82 | 2 |
3 | |
54, 84 | 4 |
55, 75 | 5 |
06, 86 | 6 |
17, 27, 37, 67 | 7 |
8 | |
99 | 9 |
G.8 | 59 |
G.7 | 809 |
G.6 | 6588 3640 3776 |
G.5 | 5463 |
G.4 | 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 |
G.3 | 33672 93440 |
G.2 | 25960 |
G.1 | 21516 |
ĐB | 124695 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 09 |
1 | 16 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 40, 40 |
5 | 54, 59 |
6 | 60, 63, 68 |
7 | 70, 72, 76 |
8 | 88 |
9 | 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 40, 60, 70 | 0 |
1 | |
72 | 2 |
03, 63 | 3 |
54 | 4 |
95 | 5 |
16, 36, 76, 96 | 6 |
7 | |
68, 88 | 8 |
09, 59 | 9 |
G.8 | 15 |
G.7 | 992 |
G.6 | 8815 7705 3482 |
G.5 | 8189 |
G.4 | 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626 |
G.3 | 95614 02816 |
G.2 | 98638 |
G.1 | 22306 |
ĐB | 765443 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 14, 15, 15, 16 |
2 | 20, 26 |
3 | 38 |
4 | 43, 46 |
5 | 51 |
6 | 61 |
7 | 70 |
8 | 82, 89 |
9 | 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
51, 61 | 1 |
82, 92 | 2 |
43 | 3 |
14 | 4 |
05, 15, 15 | 5 |
06, 16, 26, 46 | 6 |
7 | |
38, 98 | 8 |
89 | 9 |
G.8 | 04 |
G.7 | 080 |
G.6 | 4397 2491 1054 |
G.5 | 0212 |
G.4 | 21170 71364 24388 54972 16684 77293 77639 |
G.3 | 60715 11143 |
G.2 | 08301 |
G.1 | 83303 |
ĐB | 989107 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 07 |
1 | 12, 15 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 43 |
5 | 54 |
6 | 64 |
7 | 70, 72 |
8 | 80, 84, 88 |
9 | 91, 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80 | 0 |
01, 91 | 1 |
12, 72 | 2 |
03, 43, 93 | 3 |
04, 54, 64, 84 | 4 |
15 | 5 |
6 | |
07, 97 | 7 |
88 | 8 |
39 | 9 |
G.8 | 90 |
G.7 | 717 |
G.6 | 7482 7135 8429 |
G.5 | 6232 |
G.4 | 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156 |
G.3 | 77076 84923 |
G.2 | 01288 |
G.1 | 20733 |
ĐB | 628457 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 17 |
2 | 23, 26, 29 |
3 | 31, 32, 33, 35 |
4 | 42 |
5 | 53, 56, 57 |
6 | |
7 | 76 |
8 | 82, 84, 88 |
9 | 90, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
31 | 1 |
32, 42, 82 | 2 |
23, 33, 53 | 3 |
84 | 4 |
35 | 5 |
26, 56, 76 | 6 |
17, 57 | 7 |
88 | 8 |
29, 99 | 9 |
G.8 | 23 |
G.7 | 887 |
G.6 | 8351 6380 1029 |
G.5 | 7690 |
G.4 | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 |
G.3 | 60371 44718 |
G.2 | 74914 |
G.1 | 95468 |
ĐB | 996601 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 14, 18, 18 |
2 | 23, 29 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 51, 57 |
6 | 65, 68 |
7 | 71 |
8 | 80, 82, 87 |
9 | 90, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
01, 51, 71 | 1 |
82 | 2 |
03, 23 | 3 |
14, 34 | 4 |
65 | 5 |
6 | |
57, 87 | 7 |
18, 18, 68, 98 | 8 |
29 | 9 |
XS Huế - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSTTH được công bố vào lúc 17:15 thứ 2 và chủ nhật hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Huế 30 ngày, XSTTH hàng tuần, quay thử xổ số Huế, dự đoán XSTTH chính xác
KQXSTTH được Công ty Xổ số kiến thiết Huế công khai quay thưởng tại Lô SN1, đường Hoàng Quốc Việt, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.