7FN - 1FN - 2FN - 14FN - 15FN - 8FN | ||||||||||||
ĐB | 00132 | |||||||||||
G.1 | 97630 | |||||||||||
G.2 | 76905 32370 | |||||||||||
G.3 | 78322 73672 36449 58772 61466 45257 | |||||||||||
G.4 | 3698 3847 9931 5898 | |||||||||||
G.5 | 2065 0533 0872 3008 3425 2093 | |||||||||||
G.6 | 114 124 166 | |||||||||||
G.7 | 08 35 82 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | 14, 19 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 30, 31, 32, 33, 35 |
4 | 47, 49 |
5 | 57 |
6 | 65, 66, 66 |
7 | 70, 72, 72, 72 |
8 | 82 |
9 | 93, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 70 | 0 |
31 | 1 |
22, 32, 72, 72, 72, 82 | 2 |
33, 93 | 3 |
14, 24 | 4 |
05, 25, 35, 65 | 5 |
66, 66 | 6 |
47, 57 | 7 |
08, 08, 98, 98 | 8 |
19, 49 | 9 |
15FP - 5FP - 3FP - 11FP - 2FP - 13FP | ||||||||||||
ĐB | 21263 | |||||||||||
G.1 | 35824 | |||||||||||
G.2 | 24610 00458 | |||||||||||
G.3 | 68122 77066 03067 54313 68530 36930 | |||||||||||
G.4 | 4950 6864 4202 5350 | |||||||||||
G.5 | 1380 5450 2851 8307 6205 1822 | |||||||||||
G.6 | 995 304 403 | |||||||||||
G.7 | 77 08 05 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 05, 05, 07, 08, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 22, 22, 24 |
3 | 30, 30 |
4 | |
5 | 50, 50, 50, 51, 58 |
6 | 63, 64, 66, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 30, 50, 50, 50, 80 | 0 |
51 | 1 |
02, 22, 22 | 2 |
03, 13, 63 | 3 |
04, 24, 64 | 4 |
05, 05, 95 | 5 |
66 | 6 |
07, 67, 77 | 7 |
08, 58 | 8 |
09 | 9 |
7FQ - 13FQ - 1FQ - 12FQ - 4FQ - 9FQ | ||||||||||||
ĐB | 81936 | |||||||||||
G.1 | 31605 | |||||||||||
G.2 | 70586 07506 | |||||||||||
G.3 | 96068 91893 08181 72444 60898 67281 | |||||||||||
G.4 | 2057 5538 8140 4724 | |||||||||||
G.5 | 6428 1000 2645 5464 4113 8818 | |||||||||||
G.6 | 280 429 151 | |||||||||||
G.7 | 20 27 74 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 06 |
1 | 13, 18 |
2 | 20, 24, 27, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 51, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | 74 |
8 | 80, 81, 81, 86, 89 |
9 | 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 40, 80 | 0 |
51, 81, 81 | 1 |
2 | |
13, 93 | 3 |
24, 44, 64, 74 | 4 |
05, 45 | 5 |
06, 36, 86 | 6 |
27, 57 | 7 |
18, 28, 38, 68, 98 | 8 |
29, 89 | 9 |
2FR - 4FR - 8FR - 15FR - 5FR - 9FR | ||||||||||||
ĐB | 27987 | |||||||||||
G.1 | 50566 | |||||||||||
G.2 | 36556 02620 | |||||||||||
G.3 | 84084 81082 21383 82811 03629 39655 | |||||||||||
G.4 | 0625 2144 7783 0032 | |||||||||||
G.5 | 5555 1526 2338 0876 9404 0578 | |||||||||||
G.6 | 357 669 682 | |||||||||||
G.7 | 99 04 91 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 11 |
2 | 20, 25, 26, 29 |
3 | 32, 38 |
4 | 44 |
5 | 52, 55, 55, 56, 57 |
6 | 66, 69 |
7 | 76, 78 |
8 | 82, 82, 83, 83, 84, 87 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
11, 91 | 1 |
32, 52, 82, 82 | 2 |
83, 83 | 3 |
04, 04, 44, 84 | 4 |
25, 55, 55 | 5 |
26, 56, 66, 76 | 6 |
57, 87 | 7 |
38, 78 | 8 |
29, 69, 99 | 9 |
1FS - 13FS - 11FS - 15FS - 4FS - 7FS | ||||||||||||
ĐB | 92768 | |||||||||||
G.1 | 04468 | |||||||||||
G.2 | 41631 56297 | |||||||||||
G.3 | 10650 80564 84057 22254 11164 50658 | |||||||||||
G.4 | 5824 5202 3723 8572 | |||||||||||
G.5 | 2280 3168 9878 7224 8131 9264 | |||||||||||
G.6 | 722 536 592 | |||||||||||
G.7 | 07 66 81 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | |
2 | 22, 23, 24, 24 |
3 | 31, 31, 36 |
4 | |
5 | 50, 54, 57, 58 |
6 | 64, 64, 64, 64, 66, 68, 68, 68 |
7 | 72, 78 |
8 | 80, 81 |
9 | 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80 | 0 |
31, 31, 81 | 1 |
02, 22, 72, 92 | 2 |
23 | 3 |
24, 24, 54, 64, 64, 64, 64 | 4 |
5 | |
36, 66 | 6 |
07, 57, 97 | 7 |
58, 68, 68, 68, 78 | 8 |
9 |
7FT - 15FT - 2FT - 8FT - 14FT - 4FT | ||||||||||||
ĐB | 70130 | |||||||||||
G.1 | 95232 | |||||||||||
G.2 | 64491 09749 | |||||||||||
G.3 | 43211 82166 58258 25755 96988 74736 | |||||||||||
G.4 | 4736 6566 8937 1046 | |||||||||||
G.5 | 6176 2834 5886 5740 4289 1645 | |||||||||||
G.6 | 661 962 541 | |||||||||||
G.7 | 80 76 18 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 18 |
2 | |
3 | 30, 32, 34, 36, 36, 37 |
4 | 40, 41, 45, 46, 49 |
5 | 55, 58 |
6 | 61, 62, 66, 66 |
7 | 76, 76 |
8 | 80, 86, 88, 89 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 80 | 0 |
11, 41, 61, 91 | 1 |
32, 62 | 2 |
3 | |
34 | 4 |
45, 55 | 5 |
36, 36, 46, 66, 66, 76, 76, 86 | 6 |
37 | 7 |
18, 58, 88 | 8 |
09, 49, 89 | 9 |
5FU - 12FU - 10FU - 4FU - 15FU - 11FU | ||||||||||||
ĐB | 53609 | |||||||||||
G.1 | 93499 | |||||||||||
G.2 | 58959 71774 | |||||||||||
G.3 | 09113 46454 41631 75651 84525 99578 | |||||||||||
G.4 | 4111 7277 6559 0348 | |||||||||||
G.5 | 6996 9358 1872 3380 9306 6324 | |||||||||||
G.6 | 199 730 684 | |||||||||||
G.7 | 47 31 64 05 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06, 09 |
1 | 11, 13 |
2 | 24, 25 |
3 | 30, 31, 31 |
4 | 47, 48 |
5 | 51, 54, 58, 59, 59 |
6 | 64 |
7 | 72, 74, 77, 78 |
8 | 80, 84 |
9 | 96, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
11, 31, 31, 51 | 1 |
72 | 2 |
13 | 3 |
24, 54, 64, 74, 84 | 4 |
05, 25 | 5 |
06, 96 | 6 |
47, 77 | 7 |
48, 58, 78 | 8 |
09, 59, 59, 99, 99 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.