G.8 | 63 |
G.7 | 359 |
G.6 | 1402 6432 3087 |
G.5 | 3601 |
G.4 | 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 |
G.3 | 70458 84451 |
G.2 | 74403 |
G.1 | 12884 |
ĐB | 995428 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 03 |
1 | |
2 | 23, 28 |
3 | 32, 36 |
4 | |
5 | 51, 55, 56, 58, 59 |
6 | 63 |
7 | |
8 | 80, 84, 87 |
9 | 91, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
01, 51, 91 | 1 |
02, 32 | 2 |
03, 23, 63 | 3 |
84 | 4 |
55 | 5 |
36, 56, 96 | 6 |
87 | 7 |
28, 58 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 39 |
G.7 | 845 |
G.6 | 3642 5531 4725 |
G.5 | 7729 |
G.4 | 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 |
G.3 | 93413 21546 |
G.2 | 19540 |
G.1 | 71922 |
ĐB | 317206 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 13 |
2 | 21, 21, 22, 25, 29 |
3 | 31, 39 |
4 | 40, 42, 45, 46 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60 | 0 |
21, 21, 31 | 1 |
22, 42 | 2 |
13 | 3 |
74 | 4 |
25, 45 | 5 |
06, 46, 96 | 6 |
7 | |
98 | 8 |
09, 29, 39 | 9 |
G.8 | 86 |
G.7 | 963 |
G.6 | 9891 7404 6605 |
G.5 | 6465 |
G.4 | 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 |
G.3 | 41362 02296 |
G.2 | 89987 |
G.1 | 53423 |
ĐB | 024742 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | |
2 | 23, 29 |
3 | 37 |
4 | 42 |
5 | 52 |
6 | 62, 63, 65 |
7 | 75 |
8 | 80, 80, 86, 87 |
9 | 91, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 80 | 0 |
91 | 1 |
42, 52, 62 | 2 |
23, 63 | 3 |
04 | 4 |
05, 65, 75, 95 | 5 |
86, 96 | 6 |
37, 87 | 7 |
8 | |
29 | 9 |
G.8 | 21 |
G.7 | 827 |
G.6 | 6105 1646 2197 |
G.5 | 2972 |
G.4 | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 |
G.3 | 45535 45036 |
G.2 | 28450 |
G.1 | 95347 |
ĐB | 428610 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 10 |
2 | 21, 27 |
3 | 35, 36, 39 |
4 | 46, 47 |
5 | 50 |
6 | 64 |
7 | 72, 74 |
8 | |
9 | 92, 93, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
21 | 1 |
72, 92 | 2 |
93 | 3 |
64, 74 | 4 |
05, 35 | 5 |
36, 46 | 6 |
27, 47, 97 | 7 |
08, 98 | 8 |
39 | 9 |
G.8 | 33 |
G.7 | 849 |
G.6 | 2242 2103 3967 |
G.5 | 5222 |
G.4 | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 |
G.3 | 24887 61939 |
G.2 | 41163 |
G.1 | 85044 |
ĐB | 089706 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | |
2 | 22, 27 |
3 | 33, 34, 39 |
4 | 42, 44, 45, 49 |
5 | 54 |
6 | 63, 67, 68, 69 |
7 | |
8 | 87 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
22, 42 | 2 |
03, 33, 63 | 3 |
34, 44, 54 | 4 |
45 | 5 |
06 | 6 |
27, 67, 87, 97 | 7 |
68 | 8 |
39, 49, 69 | 9 |
G.8 | 00 |
G.7 | 356 |
G.6 | 1719 1830 1987 |
G.5 | 1996 |
G.4 | 30561 89650 84052 72589 12667 40949 93767 |
G.3 | 04343 14657 |
G.2 | 50967 |
G.1 | 95199 |
ĐB | 794644 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 43, 44, 49 |
5 | 50, 52, 56, 57 |
6 | 61, 67, 67, 67 |
7 | |
8 | 87, 89 |
9 | 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 50 | 0 |
61 | 1 |
52 | 2 |
43 | 3 |
44 | 4 |
5 | |
56, 96 | 6 |
57, 67, 67, 67, 87 | 7 |
8 | |
19, 49, 89, 99 | 9 |
G.8 | 95 |
G.7 | 361 |
G.6 | 6282 5647 2060 |
G.5 | 6148 |
G.4 | 93547 19370 48500 52579 13676 43321 50769 |
G.3 | 80313 26864 |
G.2 | 38452 |
G.1 | 40060 |
ĐB | 356496 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 47, 47, 48 |
5 | 52 |
6 | 60, 60, 61, 64, 69 |
7 | 70, 76, 79 |
8 | 82 |
9 | 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 60, 70 | 0 |
21, 61 | 1 |
52, 82 | 2 |
13 | 3 |
64 | 4 |
95 | 5 |
76, 96 | 6 |
47, 47 | 7 |
48 | 8 |
69, 79 | 9 |
XS Gia Lai - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSGL được công bố vào lúc 17:15 thứ 6 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày, XSGL hàng tuần, quay thử xổ số Gia Lai, dự đoán XSGL chính xác
KQXSGL được Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai công khai quay thưởng tại 60 Trần Phú (nối dài), Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.