G.8 | 27 |
G.7 | 073 |
G.6 | 7290 3741 1993 |
G.5 | 1540 |
G.4 | 03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079 |
G.3 | 35388 42954 |
G.2 | 80024 |
G.1 | 40784 |
ĐB | 997212 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | 24, 27 |
3 | 33 |
4 | 40, 41, 47 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 73, 74, 76, 78, 79, 79 |
8 | 84, 88 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
41 | 1 |
12 | 2 |
33, 73, 93 | 3 |
24, 54, 74, 84 | 4 |
5 | |
76 | 6 |
27, 47 | 7 |
78, 88 | 8 |
79, 79 | 9 |
G.8 | 23 |
G.7 | 625 |
G.6 | 8424 0119 5414 |
G.5 | 2085 |
G.4 | 69404 62790 72526 73091 10157 41943 21612 |
G.3 | 44577 61260 |
G.2 | 24711 |
G.1 | 61420 |
ĐB | 798289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 12, 14, 19 |
2 | 20, 23, 24, 25, 26 |
3 | |
4 | 43 |
5 | 57 |
6 | 60 |
7 | 77 |
8 | 85, 89 |
9 | 90, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 90 | 0 |
11, 91 | 1 |
12 | 2 |
23, 43 | 3 |
04, 14, 24 | 4 |
25, 85 | 5 |
26 | 6 |
57, 77 | 7 |
8 | |
19, 89 | 9 |
G.8 | 96 |
G.7 | 384 |
G.6 | 6660 4639 6904 |
G.5 | 3593 |
G.4 | 91236 43415 93219 22799 16250 85992 70294 |
G.3 | 23109 88675 |
G.2 | 04799 |
G.1 | 50378 |
ĐB | 734202 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 09 |
1 | 15, 19 |
2 | |
3 | 36, 39 |
4 | |
5 | 50 |
6 | 60 |
7 | 75, 78 |
8 | 84 |
9 | 92, 93, 94, 96, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60 | 0 |
1 | |
02, 92 | 2 |
93 | 3 |
04, 84, 94 | 4 |
15, 75 | 5 |
36, 96 | 6 |
7 | |
78 | 8 |
09, 19, 39, 99, 99 | 9 |
G.8 | 87 |
G.7 | 413 |
G.6 | 4139 8982 2096 |
G.5 | 0070 |
G.4 | 69975 25973 17853 27369 01374 18985 49164 |
G.3 | 50274 98634 |
G.2 | 99492 |
G.1 | 12547 |
ĐB | 229641 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13 |
2 | |
3 | 34, 39 |
4 | 41, 47 |
5 | 53 |
6 | 64, 69 |
7 | 70, 73, 74, 74, 75 |
8 | 82, 85, 87 |
9 | 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
41 | 1 |
82, 92 | 2 |
13, 53, 73 | 3 |
34, 64, 74, 74 | 4 |
75, 85 | 5 |
96 | 6 |
47, 87 | 7 |
8 | |
39, 69 | 9 |
G.8 | 53 |
G.7 | 099 |
G.6 | 1016 0877 7479 |
G.5 | 7634 |
G.4 | 68752 05135 55909 61108 11092 99336 23638 |
G.3 | 28897 08992 |
G.2 | 73036 |
G.1 | 78537 |
ĐB | 070941 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 16 |
2 | |
3 | 34, 35, 36, 36, 37, 38 |
4 | 41 |
5 | 52, 53 |
6 | |
7 | 77, 79 |
8 | |
9 | 92, 92, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41 | 1 |
52, 92, 92 | 2 |
53 | 3 |
34 | 4 |
35 | 5 |
16, 36, 36 | 6 |
37, 77, 97 | 7 |
08, 38 | 8 |
09, 79, 99 | 9 |
G.8 | 81 |
G.7 | 150 |
G.6 | 0513 3058 2411 |
G.5 | 8282 |
G.4 | 48751 08662 33475 70524 53262 44863 94510 |
G.3 | 77739 03974 |
G.2 | 15225 |
G.1 | 81003 |
ĐB | 847965 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | 24, 25 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 50, 51, 58 |
6 | 62, 62, 63, 65 |
7 | 74, 75 |
8 | 81, 82 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
11, 51, 81 | 1 |
62, 62, 82 | 2 |
03, 13, 63 | 3 |
24, 74 | 4 |
25, 65, 75 | 5 |
6 | |
7 | |
58 | 8 |
39 | 9 |
G.8 | 07 |
G.7 | 814 |
G.6 | 6506 1269 9456 |
G.5 | 0377 |
G.4 | 41194 95923 20655 57230 93580 74960 23148 |
G.3 | 51626 41578 |
G.2 | 25406 |
G.1 | 25732 |
ĐB | 469924 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 06, 07 |
1 | 14 |
2 | 23, 24, 26 |
3 | 30, 32 |
4 | 48 |
5 | 55, 56 |
6 | 60, 69 |
7 | 77, 78 |
8 | 80 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 80 | 0 |
1 | |
32 | 2 |
23 | 3 |
14, 24, 94 | 4 |
55 | 5 |
06, 06, 26, 56 | 6 |
07, 77 | 7 |
48, 78 | 8 |
69 | 9 |
XS Khánh Hòa - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKH được công bố vào lúc 17:15 thứ 4 và chủ nhật hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày, XSKH hàng tuần, quay thử xổ số Khánh Hòa, dự đoán XSKH chính xác
KQXSKH được Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa công khai quay thưởng tại 03 Pasteur, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.