Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
Bình Dương | Gia Lai | |
Trà Vinh |
8EA - 14EA - 7EA - 12EA - 11EA - 10EA | ||||||||||||
ĐB | 34102 | |||||||||||
G.1 | 83628 | |||||||||||
G.2 | 9357268158 | |||||||||||
G.3 | 464188728595438996474408206607 | |||||||||||
G.4 | 1633350419361010 | |||||||||||
G.5 | 383568636256568170708739 | |||||||||||
G.6 | 756045658 | |||||||||||
G.7 | 93146860 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 04, 07 |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 28 |
3 | 33, 35, 36, 38, 39 |
4 | 45, 47 |
5 | 56, 56, 58, 58 |
6 | 60, 63, 68 |
7 | 70, 72 |
8 | 81, 82, 85 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 60, 70 |
1 | 81 |
2 | 02, 72, 82 |
3 | 33, 63, 93 |
4 | 04, 14 |
5 | 35, 45, 85 |
6 | 36, 56, 56 |
7 | 07, 47 |
8 | 18, 28, 38, 58, 58, 68 |
9 | 39 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
11
|
23
|
92
|
G7 |
111
|
909
|
442
|
G6 |
3650
8004
2977
|
7296
4030
7776
|
5882
0215
6895
|
G5 |
7413
|
5457
|
9022
|
G4 |
94715
80218
23977
04667
65261
75212
88427
|
93292
01723
65850
71757
38654
03230
53361
|
87991
95974
58914
64829
47876
74214
39675
|
G3 |
03200
59457
|
86915
87237
|
65284
15456
|
G2 |
52918
|
21034
|
39332
|
G1 |
85042
|
19891
|
40394
|
ĐB |
297294
|
314988
|
020200
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 09 | 00 |
1 | 11, 11, 12, 13, 15, 18, 18 | 15 | 14, 14, 15 |
2 | 27 | 23, 23 | 22, 29 |
3 | 30, 30, 34, 37 | 32 | |
4 | 42 | 42 | |
5 | 50, 57 | 50, 54, 57, 57 | 56 |
6 | 61, 67 | 61 | |
7 | 77, 77 | 76 | 74, 75, 76 |
8 | 88 | 82, 84 | |
9 | 94 | 91, 92, 96 | 91, 92, 94, 95 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
39
|
88
|
G7 |
845
|
164
|
G6 |
3642
5531
4725
|
0429
0464
6960
|
G5 |
7729
|
2359
|
G4 |
72821
26460
41498
72974
95509
18696
57921
|
22795
67029
29823
22131
74206
50211
43581
|
G3 |
93413
21546
|
03441
85825
|
G2 |
19540
|
95035
|
G1 |
71922
|
16857
|
ĐB |
317206
|
169025
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 09 | 06 |
1 | 13 | 11 |
2 | 21, 21, 22, 25, 29 | 23, 25, 25, 29, 29 |
3 | 31, 39 | 31, 35 |
4 | 40, 42, 45, 46 | 41 |
5 | 57, 59 | |
6 | 60 | 60, 64, 64 |
7 | 74 | |
8 | 81, 88 | |
9 | 96, 98 | 95 |
Giá trị Jackpot:
71,466,517,000 đồng
|
|||||
08 | 27 | 28 | 31 | 34 | 40 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 71,466,517,000 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,776 | 300.000 | |
Giải ba | 32,111 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
92,683,982,550 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,367,734,750 đồng
|
||||||
08 | 14 | 29 | 37 | 39 | 50 | 21 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 92,683,982,550 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,367,734,750 | |
Giải nhất | 21 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,043 | 500.000 | |
Giải ba | 22,466 | 50.000 |
thanglongso.net là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, thanglongso.net còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.